地区 「会員状況」
2021年 3月31日集計結果
累計→ | 総数 3124 | 転入 9 | 再入 1 | 新入 186 | 転出 -10 | 死亡 -19 | 退会 -94 | 増減 (単月) | 増減 (累計) | 女性 (全体) | 家族 子会員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月末 | 3124 | 0 | 0 | 7 | -2 | -1 | -2 | 1 | 73 | 551 | 389 |
4月末 | 3122 | 1 | 0 | 13 | -4 | 0 | -6 | 4 | 71 | 549 | 389 |
3月末 | 3118 | 0 | 0 | 9 | -3 | 0 | -9 | -3 | 67 | 550 | 388 |
2月末 | 3121 | 0 | 0 | 2 | -1 | -4 | -6 | -9 | 70 | 549 | 388 |
1月末 | 3130 | 0 | 1 | 14 | 0 | -1 | -5 | 9 | 79 | 553 | 391 |
12月末 | 3121 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -29 | -23 | 70 | 554 | 391 |
11月末 | 3144 | 0 | 0 | 24 | 0 | -1 | -2 | 21 | 93 | 553 | 391 |
10月末 | 3123 | 0 | 0 | 19 | 0 | -5 | -7 | 7 | 72 | 548 | 391 |
9月末 | 3116 | 0 | 0 | 27 | 0 | -3 | -11 | 13 | 65 | 548 | 392 |
8月末 | 3103 | 6 | 0 | 21 | 0 | -1 | -8 | 18 | 52 | 544 | 390 |
7月末 | 3085 | 2 | 0 | 44 | 0 | -3 | -9 | 34 | 34 | 539 | 390 |
前期末 | 3051 | 532 | 391 |
※注
国際協会の集計表では、前期末の総数 3069 人と表示されていますが、MyLCIで、今期に入ってから、5月・6月の入退会報告を入力されたクラブが多数あったため、集計表の修正を行った結果、今期スタート時の実際の総数は、3051人でした。